| PREGUNTA | COMPETENCIA | COMPONENTE | CORRECTAS | INCORRECTAS |
| 1 | hombre | argumentativa | 14 | 10 |
| 2 | ser | argumentativa | 1 | 23 |
| 3 | hombre | interpretativa | 16 | 8 |
| 4 | hombre | interpretativa | 16 | 8 |
| 5 | conocimiento | propositiva | 12 | 12 |
| 6 | hombre | interpretativa | 15 | 9 |
| 7 | hombre | argumentativa | 10 | 14 |
| 8 | hombre | argumentativa | 16 | 8 |
| 9 | conocimiento | propositiva | 5 | 19 |
| 10 | hombre | interpretativa | 15 | 9 |
| 11 | hombre | argumentativa | 0 | 24 |
| 12 | hombre | interpretativa | 15 | 9 |
| 13 | hombre | argumentativa | 10 | 14 |
| 14 | hombre | propositiva | 9 | 15 |
| 15 | hombre | interpretativa | 6 | 18 |
| 16 | conocimiento | argumentativa | 8 | 16 |
| 17 | conocimiento | argumentativa | 5 | 19 |
| 18 | ser | argumentativa | 10 | 14 |
| 19 | ser | propositiva | 2 | 22 |
miércoles, 13 de abril de 2011
ESTADISTICA DE EVALUACION DEL PRIMER PERIODO ACADEMICO ONCE UNO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario