| pregunta | competencia | componente | correctas | incorrectas |
| 1 | hombre | argumentativa | 18 | 4 |
| 2 | ser | argumentativa | 3 | 19 |
| 3 | hombre | interpretativa | 12 | 10 |
| 4 | hombre | interpretativa | 16 | 6 |
| 5 | conocimiento | propositiva | 17 | 9 |
| 6 | hombre | interpretativa | 17 | 5 |
| 7 | hombre | argumentativa | 10 | 12 |
| 8 | hombre | argumentativa | 15 | 7 |
| 9 | conocimiento | propositiva | 1 | 21 |
| 10 | hombre | interpretativa | 16 | 6 |
| 11 | hombre | argumentativa | 1 | 21 |
| 12 | hombre | interpretativa | 9 | 13 |
| 13 | hombre | argumentativa | 3 | 19 |
| 14 | hombre | propositiva | 13 | 9 |
| 15 | hombre | interpretativa | 8 | 14 |
| 16 | conocimiento | argumentativa | 1 | 21 |
| 17 | conocimiento | argumentativa | 5 | 17 |
| 18 | ser | argumentativa | 5 | 17 |
| 19 | ser | propositiva | 3 | 19 |
jueves, 14 de abril de 2011
ESTADISTICA DE EVALUACION DEL PRIMER PERIODO ACADEMICO ONCE DOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario